Technologie PAO entièrement synthétique: La technologie moléculaire des polyalphaoléfines libère la puissance du moteur
Meilleur choix pour les véhicules phares de la norme nationale VI b : protection GPF/DPF, amélioration de la consommation de carburant et soutien à la réduction des émissions de carbone
Produit d'huile de haut standard: Conforme aux spécifications européennes, américaines et OEM | Convient aux moteurs à essence et aux moteurs diesel légers
Gamme d'applications plus large: Fonctionne à une température ambiante minimale de -40℃ | Utilisation toute l'année avec un entretien sans tracas
Tableau de comparaison des spécifications des grades de viscosité des huiles moteur essence API SP
| Catégorie de performance | Grade de viscosité SAE | Viscosité au démarrage à froid (mPa•s) | Viscosité à la pompage à froid (mPa•s) | Viscosité cinématique (100°C) (mm²/s) | Viscosité à haute température et à fort cisaillement (150°C) (mPa•s) | Indice de viscosité | Point d'écoulement (°C) |
| SP | 0W-16 | ≤6200 (-35°C) | ≤60000 (-40°C) | 6,9~<7,8 | ≥2,6 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-20 | ≤6200 (-35°C) | ≤60000 (-40°C) | 7,8~<9,3 | ≥2,6 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-30 | ≤6200 (-35°C) | ≤60000 (-40°C) | 9,3~<12,5 | ≥2,9 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-40 | ≤6200 (-35°C) | ≤60000 (-40°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 5W-20 | ≤6600 (-30°C) | ≤60000 (-35°C) | 7,8~<9,3 | ≥2,6 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 5W-30 | ≤6600 (-30°C) | ≤60000 (-35°C) | 9,3~<12,5 | ≥2,9 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 5W-40 | ≤6600 (-30°C) | ≤60000 (-35°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 10W-30 | ≤7000 (-25°C) | ≤60000 (-30°C) | 9,3~<12,5 | ≥2,9 | ≥120 | ≤-30 |
| SP | 10W-40 | ≤7000 (-25°C) | ≤60000 (-30°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-30 |
| SP | 15W-40 | ≤9500 (-20°C) | ≤60000 (-25°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-25 |
Petit: 1L/baril 4L/baril
Grand: 200L/baril, 1000L/tonneau IBC
Personnalisable: LOGO et informations sur le produit (quantité minimale de commande négociable)





