Tecnología PAO totalmente sintética: La tecnología molecular de polialfaolefinas libera la potencia del motor
La mejor opción para vehículos emblemáticos de la Norma Nacional VI b: protección GPF/DPF, mejora de la economía de combustible y apoyo a la reducción de emisiones de carbono
Producto de aceite de alto estándar: Cumple con especificaciones europeas, estadounidenses y de fabricantes originales | Apto para motores de gasolina y diésel ligeros
Mayor rango de aplicaciones: Operable a una temperatura ambiente mínima de -40℃ | Uso durante todo el año con mantenimiento sin complicaciones
Tabla de comparación de especificaciones de grado de viscosidad para aceites de motor de gasolina API SP
| Categoría de rendimiento | Grado de viscosidad SAE | Viscosidad a arranque en frío (mPa•s) | Viscosidad a bombeo en frío (mPa•s) | Viscosidad cinemática (100°C) (mm²/s) | Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento (150°C) (mPa•s) | Índice de viscosidad | Punto de fluidez (°C) |
| SP | 0W-16 | ≤6200(-35°C) | ≤60000(-40°C) | 6,9~<7,8 | ≥2,6 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-20 | ≤6200(-35°C) | ≤60000(-40°C) | 7,8~<9,3 | ≥2,6 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-30 | ≤6200(-35°C) | ≤60000(-40°C) | 9,3~<12,5 | ≥2,9 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-40 | ≤6200(-35°C) | ≤60000(-40°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 5W-20 | ≤6600(-30°C) | ≤60000(-35°C) | 7,8~<9,3 | ≥2,6 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 5W-30 | ≤6600(-30°C) | ≤60000(-35°C) | 9,3~<12,5 | ≥2,9 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 5W-40 | ≤6600(-30°C) | ≤60000(-35°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 10W-30 | ≤7000(-25°C) | ≤60000(-30°C) | 9,3~<12,5 | ≥2,9 | ≥120 | ≤-30 |
| SP | 10W-40 | ≤7000(-25°C) | ≤60000(-30°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-30 |
| SP | 15W-40 | ≤9500(-20°C) | ≤60000(-25°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-25 |
Pequeño: 1L/barril 4L/barril
Grande: 200L/barril, 1000L/tonelada IBC
Personalizable: LOGOTIPO e información del producto (MOQ negociable)



