Tecnologia completamente sintetica PAO: La tecnologia molecolare delle polialfaolefine libera la potenza del motore

Scelta migliore per veicoli di punta della Serie VI b nazionale: protezione GPF/DPF, miglioramento dell'economia di carburante e supporto alla riduzione delle emissioni di carbonio

Prodotto petrolifero di alto standard: Conforme alle specifiche europee, americane e OEM | Adatto a motori a benzina e diesel leggeri

Gamma di applicazione più ampia: Operabile a una temperatura ambiente minima di -40℃ | Utilizzo tutto l'anno con manutenzione senza problemi

Tabella di confronto delle specifiche di viscosità dell'olio motore a benzina API SP

Categoria di prestazioni Grado di viscosità SAE Viscosità a freddo (mPa•s) Viscosità a pompa a freddo (mPa•s) Viscosità cinematica (100°C) (mm²/s) Viscosità ad alta temperatura e alto taglio (150°C) (mPa•s) Indice di Viscosità Punto di colatura (°C)
SP 0W-16 ≤6200(-35°C) ≤60000(-40°C) 6,9~<7,8 ≥2,6 ≥120 ≤-40
SP 0W-20 ≤6200(-35°C) ≤60000(-40°C) 7,8~<9,3 ≥2,6 ≥120 ≤-40
SP 0W-30 ≤6200(-35°C) ≤60000(-40°C) 9,3~<12,5 ≥2,9 ≥120 ≤-40
SP 0W-40 ≤6200(-35°C) ≤60000(-40°C) 12,5~<16,3 ≥3,5 ≥120 ≤-40
SP 5W-20 ≤6600(-30°C) ≤60000(-35°C) 7,8~<9,3 ≥2,6 ≥120 ≤-35
SP 5W-30 ≤6600(-30°C) ≤60000(-35°C) 9,3~<12,5 ≥2,9 ≥120 ≤-35
SP 5W-40 ≤6600(-30°C) ≤60000(-35°C) 12,5~<16,3 ≥3,5 ≥120 ≤-35
SP 10W-30 ≤7000(-25°C) ≤60000(-30°C) 9,3~<12,5 ≥2,9 ≥120 ≤-30
SP 10W-40 ≤7000(-25°C) ≤60000(-30°C) 12,5~<16,3 ≥3,5 ≥120 ≤-30
SP 15W-40 ≤9500(-20°C) ≤60000(-25°C) 12,5~<16,3 ≥3,5 ≥120 ≤-25

Piccolo: 1L/barile 4L/barile

Grande: 200L/barile, 1000L/IBC ton barile

Personalizzabile: LOGO e informazioni sul prodotto (MOQ negotiable)