Tecnologia PAO Totalmente Sintética: Tecnologia Molecular de Polialfaolefina Libera a Potência do Motor
Melhor Escolha para Veículos Flagship da Norma Nacional VI b: Proteção GPF/DPF, Melhoria da Economia de Combustível e Apoio à Redução de Emissões de Carbono
Produto Lubrificante de Alto Padrão: Atende às Especificações Europeias, Americanas e OEM | Adequado para Motores a Gasolina e Diesel Leves
Ampla Gama de Aplicações: Operável a Temperatura Ambiente Mínima de -40℃ | Uso Durante Todo o Ano com Manutenção Sem Complicações
Tabela Comparativa das Especificações dos Graus de Viscosidade do Óleo de Motor a Gasolina API SP
| Categoria de Desempenho | Grau de Viscosidade SAE | Viscosidade de Partida a Frio (mPa•s) | Viscosidade de Bombeamento a Frio (mPa•s) | Viscosidade Cinemática (100°C) (mm²/s) | Viscosidade de Alta Temperatura e Alto Cisalhamento (150°C) (mPa•s) | Índice de Viscosidade | Ponto de Fluidez (°C) |
| SP | 0W-16 | ≤6200(-35°C) | ≤60000(-40°C) | 6,9~<7,8 | ≥2,6 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-20 | ≤6200(-35°C) | ≤60000(-40°C) | 7,8~<9,3 | ≥2,6 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-30 | ≤6200(-35°C) | ≤60000(-40°C) | 9,3~<12,5 | ≥2,9 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-40 | ≤6200(-35°C) | ≤60000(-40°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 5W-20 | ≤6600(-30°C) | ≤60000(-35°C) | 7,8~<9,3 | ≥2,6 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 5W-30 | ≤6600(-30°C) | ≤60000(-35°C) | 9,3~<12,5 | ≥2,9 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 5W-40 | ≤6600(-30°C) | ≤60000(-35°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 10W-30 | ≤7000(-25°C) | ≤60000(-30°C) | 9,3~<12,5 | ≥2,9 | ≥120 | ≤-30 |
| SP | 10W-40 | ≤7000(-25°C) | ≤60000(-30°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-30 |
| SP | 15W-40 | ≤9500(-20°C) | ≤60000(-25°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-25 |
Small: 1L/barril 4L/barril
Large: 200L/barrel, 1000L/IBC ton barrel
Customizable: LOGO and product information (MOQ negotiable)





