PAO フルシンセティックテクノロジー: ポリアルファオレフィン分子技術がエンジンパワーを解き放つ
国VI bフラッグシップ車両の最適選択:GPF/DPF保護、燃費改善および炭素排出削減サポート
ハイスタンダードオイル製品: 欧州・米国およびOEM仕様を満たす|ガソリンおよび軽負荷ディーゼルエンジンに適応
より広い適用範囲: 最低-40℃の環境温度でも作動可能|年間を通じて手間のかからないメンテナンスで使用可能
API SP ガソリンエンジンオイル粘度グレード規格比較表
| 性能カテゴリー | SAE粘度グレード | 寒冷時クランキング粘度(mPa•s) | 寒冷時ポンピング粘度(mPa•s) | 運動粘度(100℃)(mm²/s) | 高温高剪断粘度(150℃)(mPa•s) | 粘度指数 | 注油点(℃) |
| SP | 0W-16 | ≤6200(-35℃) | ≤60000(-40℃) | 6.9~<7.8 | ≥2.6 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-20 | ≤6200(-35℃) | ≤60000(-40℃) | 7.8~<9.3 | ≥2.6 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-30 | ≤6200(-35℃) | ≤60000(-40℃) | 9.3~<12.5 | ≥2.9 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-40 | ≤6200(-35℃) | ≤60000(-40℃) | 12.5~<16.3 | ≥3.5 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 5W-20 | ≤6600(-30℃) | ≤60000(-35℃) | 7.8~<9.3 | ≥2.6 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 5W-30 | ≤6600(-30℃) | ≤60000(-35℃) | 9.3~<12.5 | ≥2.9 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 5W-40 | ≤6600(-30℃) | ≤60000(-35℃) | 12.5~<16.3 | ≥3.5 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 10W-30 | ≤7000(-25℃) | ≤60000(-30℃) | 9.3~<12.5 | ≥2.9 | ≥120 | ≤-30 |
| SP | 10W-40 | ≤7000(-25℃) | ≤60000(-30℃) | 12.5~<16.3 | ≥3.5 | ≥120 | ≤-30 |
| SP | 15W-40 | ≤9500(-20℃) | ≤60000(-25℃) | 12.5~<16.3 | ≥3.5 | ≥120 | ≤-25 |
小サイズ: 1L/バレル 4L/バレル
大サイズ:200L/バレル、1000L/IBCトンバレル
カスタマイズ可能:ロゴおよび製品情報(MOQは相談可能)





