Huile conventionnelle pour broches de précision
Fabriquée à base d'huile minérale raffinée et enrichie d'additifs anti-usure, antioxydants, anticorrosion et antifeu. Convient aux broches de machines-outils présentant des exigences générales de précision. Économique et largement utilisée comme huile industrielle de qualité générale.
Huile synthétique pour broches
Formulée avec des huiles de base synthétiques telles que le polyalphaoléfine (PAO) et les esters. Ses performances globales sont bien supérieures à celles de l'huile minérale, avec de meilleures caractéristiques viscosité-température, résistance à l'oxydation, fluidité à basse température et contrôle de l'élévation de température. Idéale pour les équipements CNC ultra-haute vitesse et ultra-précision (par exemple, centres d'usinage 5 axes, rectifieuses à miroir) et adaptée à un fonctionnement continu à haute vitesse sur une longue durée.
Paramètres de base généraux (applicables à tous les grades de viscosité)
| Article | Huile minérale pour broches | Huile synthétique pour broches (PAO/ester) | Norme d'essai | Signification essentielle |
| Type d'huile de base | Huile minérale raffinée | Huile synthétique polyalphaoléfine (PAO)/ester | – | Déterminer les performances de base et la résistance aux températures de l'huile. |
| Système d'additifs | Anti-usure + Antioxydation + Anticorrosion + Antifeu | Anti-usure haute efficacité + Antioxydation haute température + Antifeu + Antirouille | – | Adaptable aux conditions de haute vitesse et de faible charge, prolonge la durée de vie de l'huile. |
| Grade de propreté | ≥ISO 4406 18/16/13 | ≥ISO 4406 15/13/10 | ISO 4406 | Prévenir l'encrassement des circuits d'huile pour broche de précision et l'usure des roulements. |
| Point d'éclair (à tasse ouverte) | ≥120℃ | ≥130℃ | GB/T 3536 / ASTM D92 | Prévenir le risque d'incendie causé par l'élévation de température en fonctionnement à haute vitesse. |
| Point d'écoulement | ≤-15℃ | ≤-30℃ | GB/T 3535 / ASTM D97 | Assurer les performances de lubrification lors du démarrage et de l'arrêt des équipements dans des environnements à basse température. |
| Acide ou alcali soluble dans l'eau | Aucun | Aucun | GB/T 259 / ASTM D974 | Prévenir la corrosion des composants métalliques de la broche. |
| Impuretés mécaniques | ≤0,005% | ≤0,001% | GB/T 511 / ASTM D4057 | Éviter les rayures sur les surfaces de précision des roulements. |
| Humidité | ≤0,03% | ≤0,01% | GB/T 260 / ASTM D95 | Prévenir la rouille des roulements et la rupture du film d'huile. |
Paramètres de performance essentiels par grade de viscosité (40℃)
Huile minérale pour broches (ISO VG3~15)
| Grade de viscosité (ISO VG) | Viscosité cinématique (mm²/s) | Indice de viscosité (IV) | Viscosité Brookfield (mPa·s, 20℃) | Performance anti-usure (Diamètre de la marque d'usure, mm) | Valeur de libération d'air (min, 50℃) | Propriété moussante (mL/mL, 24℃) |
| 3 | 2.8~3.2 | ≥90 | ≤30 | ≤0,40 | ≤3 | ≤100/0 |
| 5 | 4.1~5.6 | ≥95 | ≤50 | ≤0,40 | ≤4 | ≤100/0 |
| 7 | 6.1~7.4 | ≥95 | ≤70 | ≤0,42 | ≤5 | ≤150/0 |
| 10 | 9.0~11.0 | ≥100 | ≤100 | ≤0,42 | ≤6 | ≤150/0 |
| 15 | 13.5~16.5 | ≥100 | ≤150 | ≤0,45 | ≤8 | ≤200/0 |
Huile synthétique pour broches (ISO VG3~15)
| Grade de viscosité (ISO VG) | Viscosité cinématique (mm²/s) | Indice de viscosité (IV) | Viscosité Brookfield (mPa·s, 20℃) | Performance anti-usure (Diamètre de la marque d'usure, mm) | Valeur de libération d'air (min, 50℃) | Propriété moussante (mL/mL, 24℃) |
| 3 | 2.8~3.2 | ≥140 | ≤25 | ≤0,35 | ≤2 | ≤50/0 |
| 5 | 4.1~5.6 | ≥140 | ≤45 | ≤0,35 | ≤3 | ≤50/0 |
| 7 | 6.1~7.4 | ≥150 | ≤65 | ≤0,38 | ≤4 | ≤100/0 |
| 10 | 9.0~11.0 | ≥150 | ≤95 | ≤0,38 | ≤5 | ≤100/0 |
| 15 | 13.5~16.5 | ≥150 | ≤140 | ≤0,40 | ≤6 | ≤150/0 |
Paramètres supplémentaires pour les performances clés (adaptation aux conditions de température élevée et de fonctionnement)
| Article | Huile minérale pour broches | Huile synthétique pour broches | Norme d'essai | Adaptation aux conditions de fonctionnement |
| Résistance à l'oxydation à haute température (essai d'oxydation en bombe rotative) | ≥150 min | ≥350 min | GB/T 12581 / ASTM D2272 | Le type synthétique convient au fonctionnement continu à grande vitesse pendant 24 heures, il est difficile de former des boues. |
| Viscosité cinématique à haute température (100℃) | VG10≤4,0 mm²/s | VG10≤3,8 mm²/s | GB/T 265 / ASTM D445 | Meilleur contrôle de la montée en température, évite la déformation thermique de la broche à grande vitesse. |
| Performance antirouille (méthode à l'eau distillée) | Pas de rouille | Pas de rouille | GB/T 11143 / ASTM D665 | Adapte-se à un environnement de traitement humide, protège les roulements de la broche. |
| Anti-émulsification | ≤30 min (40-37-3) | ≤15 min (40-37-3) | GB/T 7305 / ASTM D1401 | Sépare rapidement une petite quantité d'eau entrant dans le système, évite la rupture du film d'huile. |
Référence rapide pour l'adaptation aux conditions de fonctionnement
| Grade de viscosité | Vitesse de la broche | Équipements adaptés | Remarques |
| 3/5 | >8000 tr/min | Rectifieuse à grande vitesse, centre d'usinage nano, broche motorisée | Le type synthétique est préféré pour un meilleur contrôle de la montée en température. |
| 7/10 | 3000~8000 tr/min | Tour CNC, centre d'usinage, fraiseuse moyenne-haute vitesse | Le type minéral répond à la précision générale, le type synthétique convient au fonctionnement à long terme. |
| 15 | <3000 tr/min | Machine-outil lourde à basse vitesse, engrenage à faible charge dans la boîte de broche | Peut également être utilisé pour la lubrification des systèmes hydrauliques à faible charge des machines-outils. |
Spécifications d'emballage
- Petit:18L/baril
- Grand: 200L/baril, 1000L/tonneau IBC
- Personnalisable: LOGO et informations sur le produit (quantité minimale de commande négociable)





