ディーゼルエンジンオイルは、ヘビーデューティーなディーゼルエンジン専用に特別に配合されており、高温・高負荷・長距離走行下でも優れた保護性能を発揮します。.
主な特長:
- 優れた高温洗浄力と分散性により、すす、スラッジおよび沈着物を低減
- 抜群の耐摩耗性、耐酸化性および耐腐食性
- 高温・低温での粘度安定性により、スムーズな冷間始動を実現
- 延長可能な交換間隔と長寿命
- 排ガス後処理システムとの互換性(該当する場合)
- トラック、バス、建設機械、発電機、農業機器に適しています
一般的なグレード:
API CK-4 / CJ-4 / CI-4 / CH-4
SAE 15W-40、20W-50、10W-30、5W-40
ヘビーデューティー・ディーゼルエンジンオイル技術データシート
(API CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4)
1.基本情報
| 項目 | 単位 | 典型値 |
| 製品名 | — | ヘビーデューティー・ディーゼルエンジンオイル |
| 性能レベル | — | API CK-4 / CJ-4 / CI-4 / CH-4 |
| 粘度グレード | — | SAE 15W-40(一般的主流) |
2.物理化学的指標
| 項目 | 単位 | 典型値 |
| 動粘度@40℃ | mm²/s | 102.00 |
| 運動粘度 @ 100℃ | mm²/s | 14.70 |
| 粘度指数(VI) | — | ≥ 130 |
| 注出点 | ℃ | ≤ -30 |
| 引火点(COC) | ℃ | ≥ 220 |
| TBN | mgKOH/g | 10.0 ~ 13.0 |
| 水分含量 | % | ≤ 0.03 |
| 機械的不純物 | % | ≤ 0.01 |
| 密度 @ 20℃ | kg/m³ | 880 ~ 890 |
| 泡特性 | mL/mL | APIに準拠 |
| 高温洗浄力と分散性 | — | 優秀 |
| 耐摩耗性能 | — | 優秀 |
| 酸化安定性 | — | 優秀 |
| すす抑制 | — | 優秀 |
| シールとの互換性 | — | 良好 |
3.各APIグレードの主な違い
| APIグレード | 中国語説明 | 英語説明 |
| API CK-4 | プレミアムグレード、中国VI/Euro VI排出基準に適合、延長可能な交換間隔、優れたすす抑制、後処理システムとの互換性あり。. | トップクラス、Euro VI / China VI対応、長寿命、優れたすす抑制、後処理対応 |
| API CJ-4 | 低灰分、DPF/SCR後処理システム搭載のヘビーデューティートラックに適する;高温酸化抵抗性と耐摩耗性。. | 低SAPS、DPF/SCR搭載エンジンに適し、優れた酸化・摩耗保護性能 |
| API CI-4 | ヘビーデューティー、高温・高負荷運転条件;中国III/IVエンジンに適する;延長可能な交換間隔。. | ヘビーデューティー性能、中国III / IVエンジン向け、良好な高温安定性 |
| API CH-4 | クラシックヘビーデューティー・ディーゼルエンジンオイル、従来型ディーゼルエンジン、建設機械、発電機セットに適しています。. | クラシックヘビーデューティー・ディーゼルエンジンオイル、従来型ディーゼルエンジン、建設・発電機セット向け |
4.適用範囲
ヘビーデューティーなディーゼルエンジン専用設計、トラック、バス、建設機械、発電機セット、船舶、農業機械などディーゼル駆動機器に適し、高温・高負荷条件下で信頼性の高い潤滑と保護を提供します。.
小サイズ:4L/バレル、18L/バレル
大サイズ:200L/バレル、1000L/IBCトンバレル
カスタマイズ可能:ロゴおよび製品情報(MOQは相談可能)





