Diesel-Motoröl ist speziell für Hochleistungs-Dieselmotoren formuliert und bietet überlegenen Schutz bei hohen Temperaturen, hohen Lasten und Langstreckenbetrieb.
Hauptmerkmale:
- Hervorragende Hochtemperatur-Reinigungskraft und Dispersionsfähigkeit, reduziert Ruß, Schlamm und Ablagerungen
- Außergewöhnliche Verschleiß-, Oxidations- und Korrosionsschutzeigenschaften
- Stabile Viskosität bei hohen und niedrigen Temperaturen, gewährleistet einen reibungslosen Kaltstart
- Verlängerter Ölwechselintervall und lange Lebensdauer
- Kompatibel mit Abgasnachbehandlungssystemen (falls zutreffend)
- Geeignet für Lkw, Busse, Baumaschinen, Generatoren und landwirtschaftliche Geräte
Typische Grade:
API CK-4 / CJ-4 / CI-4 / CH-4
SAE 15W-40, 20W-50, 10W-30, 5W-40
Technisches Datenblatt für Hochleistungs-Diesel-Motoröl
(API CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4)
1.Grundlegende Informationen
| Artikel | Einheit | Typischer Wert |
| Produktname | — | Hochleistungs-Diesel-Motoröl |
| Leistungsniveau | — | API CK-4 / CJ-4 / CI-4 / CH-4 |
| Viskositätsgrad | — | SAE 15W-40 (Allgemeiner Standard) |
2.Physikalisch-chemische Indizes
| Artikel | Einheit | Typischer Wert |
| Kinematische Viskosität @ 40℃ | mm²/s | 102.00 |
| Kinematische Viskosität @ 100℃ | mm²/s | 14.70 |
| Viskositätsindex (VI) | — | ≥ 130 |
| Gießpunkt | ℃ | ≤ -30 |
| Flammpunkt (COC) | ℃ | ≥ 220 |
| TBN | mgKOH/g | 10.0 ~ 13.0 |
| Wassergehalt | % | ≤ 0,03 |
| Mechanische Verunreinigungen | % | ≤ 0,01 |
| Dichte @ 20℃ | kg/m³ | 880 ~ 890 |
| Schaumeigenschaften | mL/mL | Entspricht API |
| Hochtemperatur-Reinigungskraft und Dispersionsfähigkeit | — | Hervorragend |
| Anti-Verschleiß-Leistung | — | Hervorragend |
| Oxidationsstabilität | — | Hervorragend |
| Rußkontrolle | — | Hervorragend |
| Dichtungskompatibilität | — | Gut |
3.Kernunterschiede der einzelnen API-Klassen
| API-Grad | Chinesische Beschreibung | Englische Beschreibung |
| API CK-4 | Premiumklasse, entspricht den chinesischen VI/Euro VI-Emissionsstandards, verlängerte Ölwechselintervalle, hervorragende Rußkontrolle, kompatibel mit Nachbehandlungssystemen. | Spitzenklasse, erfüllt Euro VI / China VI, lange Wechselintervalle, hervorragende Rußkontrolle, nachbehandlungskompatibel |
| API CJ-4 | Niedriger Aschegehalt, geeignet für schwere Lkw mit DPF-/SCR-Nachbehandlungssystemen; hohe Temperaturbeständigkeit gegen Oxidation und Verschleiß. | Niedriges SAPS, geeignet für mit DPF-/SCR ausgestattete Motoren, ausgezeichnete Oxidations- und Verschleißschutzleistung |
| API CI-4 | Hochbelastbar, für Hochtemperatur- und Hochlastbetrieb; geeignet für China III/IV-Motoren; verlängerte Ölwechselintervalle. | Hochbelastbare Leistung, für China III / IV-Motoren, gute Hochtemperaturstabilität |
| API CH-4 | Klassisches Hochleistungs-Diesel-Motoröl, geeignet für konventionelle Dieselmotoren, Baumaschinen und Generatorsätze. | Klassisches Hochleistungs-Diesel-Motoröl, für konventionelle Dieselmotoren, Bau- und Gensets |
4.Anwendungsbereich
Speziell für Hochleistungs-Dieselmotoren entwickelt, geeignet für dieselbetriebene Geräte wie Lkw, Busse, Baumaschinen, Generatorsätze, Schiffe und landwirtschaftliche Maschinen und bietet zuverlässige Schmierung und Schutz unter Hochtemperatur- und Hochlastbedingungen.
Klein: 4 L/Fass, 18 L/Fass
Groß: 200 L/Fass, 1000 L/IBC-Tonnenfass
Anpassbar: Logo und Produktinformationen (MOQ verhandelbar)





