PAO-Vollsynthetische Technologie: Polyalphaolefin-Molekulartechnologie entfesselt Motorleistung
Top-Auswahl für nationale VI b Flaggschiff-Fahrzeuge: GPF-/DPF-Schutz, Kraftstoffeinsparung und Unterstützung bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen
Hochstandardisiertes Ölprodukt: Erfüllt europäische, amerikanische und OEM-Spezifikationen | Geeignet für Benzin- und leichte Dieselmotoren
Breiterer Anwendungsbereich: Betrieb möglich bei einer minimalen Umgebungstemperatur von -40℃ | Ganzjähriger Einsatz mit problemloser Wartung
API SP Benzinmotoröl – Vergleichstabelle der Viskositätsgrade
| Leistungskategorie | SAE Viskositätsgrad | Kalte Kriechviskosität (mPa•s) | Kalte Pumpviskosität (mPa•s) | Kinematische Viskosität (100°C) (mm²/s) | Hochtemperatur-Hochscherverdichtungsviskosität (150°C) (mPa•s) | Viskositätsindex | Gießpunkt (°C) |
| SP | 0W-16 | ≤6200(-35°C) | ≤60000(-40°C) | 6,9~<7,8 | ≥2,6 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-20 | ≤6200(-35°C) | ≤60000(-40°C) | 7,8~<9,3 | ≥2,6 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-30 | ≤6200(-35°C) | ≤60000(-40°C) | 9,3~<12,5 | ≥2,9 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 0W-40 | ≤6200(-35°C) | ≤60000(-40°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-40 |
| SP | 5W-20 | ≤6600(-30°C) | ≤60000(-35°C) | 7,8~<9,3 | ≥2,6 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 5W-30 | ≤6600(-30°C) | ≤60000(-35°C) | 9,3~<12,5 | ≥2,9 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 5W-40 | ≤6600(-30°C) | ≤60000(-35°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-35 |
| SP | 10W-30 | ≤7000(-25°C) | ≤60000(-30°C) | 9,3~<12,5 | ≥2,9 | ≥120 | ≤-30 |
| SP | 10W-40 | ≤7000(-25°C) | ≤60000(-30°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-30 |
| SP | 15W-40 | ≤9500(-20°C) | ≤60000(-25°C) | 12,5~<16,3 | ≥3,5 | ≥120 | ≤-25 |
Klein: 1L/Fass 4L/Fass
Groß: 200 L/Fass, 1000 L/IBC-Tonnenfass
Anpassbar: Logo und Produktinformationen (MOQ verhandelbar)





