Углеродистая сталь / низколегированная сталь: Предпочтительны минеральные масла или полусинтетические типы, содержащие хлорированный парафин / сернистый свиной жир. Они обладают низким коэффициентом трения и способствуют образованию устойчивой смазочной пленки на матрицах, подходят для вырубки и мелкой вытяжки.
Нержавеющая сталь / высокотемпературные сплавы: Необходимы высокопрочные синтетические масла с добавками, такими как тиофосфаты, чтобы предотвратить упрочнение материала и трещинообразование. Подходят для глубокой вытяжки и гладильных операций.
Алюминиевый сплав / цветные металлы: Рекомендуются водорастворимые или маловязкие синтетические масла, с поверхностным натяжением ниже 30 мН/м, чтобы избежать коррозии и белых пятен. Подходят для глубокой вытяжки и прокатки.
Оцинкованные / Galvalume листы: Используются формулировки без хлора, чтобы предотвратить появление белой ржавчины. Рекомендуются полусинтетические или полностью синтетические масла на водной основе для сбалансированной смазки и защиты от ржавчины.
Подбор процесса
Вырубка / мелкая штамповка: Минеральные масла или летучие масла, низкая стоимость и хорошая очистка.
Глубокая вытяжка / растяжение: Синтетические или полусинтетические масла с высокой экстремальной прочностью, чтобы предотвратить разрывы и износ матриц.
Точная штамповка / электронные компоненты: Летучие масла, не требующие очистки, подходят для автоматизированной сборки.
Таблица технических характеристик масла для штамповки (китайский и английский языки)
Приведенная ниже таблица охватывает четыре категории основных технических характеристик широко используемых масел для штамповки. Методы испытаний соответствуют международным стандартам (ASTM) и национальным стандартам (GB). Значения представляют собой типичные отраслевые показатели и могут быть скорректированы в соответствии с конкретными требованиями к продукту.
1.Общее масло для штамповки
| Технический пункт | Метод испытания | Единица измерения | Типичное значение |
| Внешний вид | Визуальный | — | Бледно-желтая прозрачная жидкость |
| Кинематическая вязкость при 40℃ | ASTM D445 | мм²/с | 15-25 |
| Температура вспышки (COC) | ASTM D92 | ℃ | ≥120 |
| Температура застывания | ASTM D97 | ℃ | ≤-10 |
| Плотность при 20℃ | ASTM D1298 | г/см³ | 0.86-0.89 |
| Максимальная нагрузка до задержки зацепления (PB) | ASTM D2783 | N | ≥800 |
| Коррозия медной полосы (100℃, 3ч) | ASTM D130 | Класс | 1a (без изменения цвета) |
| Защита от ржавчины одного листа (55℃, 24ч) | ASTM D1748 | Класс | 0 (без ржавчины) |
2.Экстремально-прочное масло для глубокой вытяжки
| Технический пункт | Метод испытания | Единица измерения | Типичное значение |
| Внешний вид | Визуальный | — | Светло-коричневая прозрачная жидкость |
| Кинематическая вязкость при 40℃ | ASTM D445 | мм²/с | 40-70 |
| Температура вспышки (COC) | ASTM D92 | ℃ | ≥150 |
| Температура застывания | ASTM D97 | ℃ | ≤-15 |
| Максимальная нагрузка до задержки зацепления (PB) | ASTM D2783 | N | ≥1200 |
| Задержка зацепления (PD) | ASTM D2783 | N | ≥3500 |
| Коэффициент трения | — | — | ≤0,06 |
| Испытание на складывание ржавчины (48ч) | GB/T 11143 | Класс | 0 (без ржавчины) |
3.Летучее быстросохнущее масло для штамповки
| Технический пункт | Метод испытания | Единица измерения | Типичное значение |
| Внешний вид | Визуальный | — | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Кинематическая вязкость при 40℃ | ASTM D445 | мм²/с | 5-10 |
| Температура вспышки (COC) | ASTM D92 | ℃ | ≥80 |
| Степень летучести (комнатная температура, 2ч) | — | % | ≥95 |
| Остаточное содержание | — | % | ≤1 |
| Коррозия медной полосы (100℃, 3ч) | ASTM D130 | Класс | 1a (без изменения цвета) |
| Запах | Визуальный | — | Низкий запах |
4.Водорастворимое масло для штамповки
| Технический пункт | Метод испытания | Единица измерения | Типичное значение |
| Внешний вид (концентрат) | Визуальный | — | Коричневая прозрачная жидкость |
| Стабильность эмульсии (24ч) | — | — | Без расслоения, без отделения масла |
| Рабочая концентрация | — | % | 5-10 |
| Значение pH (разбавление 5%) | ASTM E70 | — | 8.0-9.5 |
| Защита от ржавчины (разбавленное) | GB/T 6144 | h | ≥48 |
| Максимальная нагрузка до задержки зацепления (PB) | ASTM D2783 | N | ≥700 |
| Пеноудаление (5 мин) | — | мл | ≤10 |
Технические характеристики упаковки
Маленькая: 18 л/бочка
Большая: 200 л/бочка, 1000 л/IBC-тонна бочка
На заказ: Логотип и информация о продукте (минимальный заказ по договорённости)




