- الاستقرار الحراري ومقاومة الأكسدة
لا تحلل سريع أو رواسب كربونية صلبة تحت درجات حرارة عالية طويلة الأمد.
- انخفاض التطاير
يقلل استهلاك الزيت وتلوث الدخان.
- التماسك القوي + الاختراق
يمنع تناثر الزيت؛ يخترق فجوات المحامل والمسامير.
درجة اشتعال عالية (عادةً > 270°C)، مما يقلل من خطر الحريق.
منع الصدأ ومقاومة التآكل، مناسب للبيئات الرطبة / التطبيقات مع الأبخرة الكيميائية.
- Compliance
شهادة NSF H1 مطلوبة للتطبيقات المتعلقة بالغذاء؛ ضباب منخفض ولا تلوث للأقمشة في صناعة النسيج.
المواصفات الفنية لزيت السلسلة عالي الحرارة (درجة كاملة الاصطناعية 250°C)
| رقم. | المؤشر الفني | الوحدة | القيمة النموذجية | ملاحظة |
| 1 | المظهر | – | سائل شفاف أصفر باهت | سائل شفاف أصفر فاتح، لا شوائب مرئية |
| 2 | الكثافة (15℃) | جم³ | 0.90~0.95 | معيار الاختبار الروتيني |
| 3 | اللزوجة الحركية (40℃) | مم²/ثانية | 180~250 | يؤثر على التصاق التشحيم |
| 4 | اللزوجة الحركية (100℃) | مم²/ثانية | 30~45 | مؤشر رئيسي للتشحيم عالي الحرارة |
| 5 | مؤشر اللزوجة (VI) | – | ≥140 | كلما كان أعلى، كانت ثبات اللزوجة أفضل في درجات الحرارة العالية والمنخفضة |
| 6 | درجة صب | ℃ | ≤-30 | مؤشر السيولة في درجات الحرارة المنخفضة |
| 7 | درجة الاشتعال (COC) | ℃ | ≥280 | مؤشر رئيسي لأمان درجات الحرارة العالية |
| 8 | درجة حرارة التشغيل المستمر | ℃ | -20~250 | درجة الحرارة المطبقة للعمل طويل الأمد |
| 9 | مقاومة درجات الحرارة قصيرة المدى | ℃ | ≤280 | مقاومة درجات الحرارة القصوى |
| 10 | فقدان التبخر (250℃، 24 ساعة) | % | ≤3.0 | انخفاض التطاير = توفير الوقود، أقل دخان زيت |
| 11 | البقايا الكربونية (كونرادسون) | % | ≤0.5 | كلما كانت أقل، قلّت احتمالية التصلب الكربوني |
| 12 | قطر ندبة التآكل (WSD) | مم | ≤0.50 | مؤشر أداء EP ومضاد للتآكل |
| 13 | محتوى الماء | – | لا شيء/ traces | لا شيء/ traces، تجنب الصدأ |
| 14 | عدد الأحماض الكلية (TAN) | ملغKOH/غم | ≤0.5 | مؤشر مساعد لثبات الأكسدة |
| 15 | منع الصدأ | – | مؤهل | اجتاز اختبار رذاذ الملح |
| 16 | حماية ضد التآكل | – | مؤهل | يناسب ظروف العمل الرطبة |
مواصفات التعبئة والتغليف
- صغير: 4 لتر/برميل، 18 لتر/برميل
- كبير: 200 لتر/برميل، 1000 لتر/طن IBC برميل
- قابل للتخصيص: الشعار ومعلومات المنتج (MOQ قابل للتفاوض)





