- Специальное масло для 2-тактных двигателей: Низкое дымообразование, экологичность (доступна беззольная формула), полное сгорание после смешивания, снижает засорение выхлопной трубы и соответствует требованиям к легкости портативных газонокосилок.
- Специальное масло для 4-тактных двигателей: Стабильное давление масла, отсутствие потери давления на высоких оборотах; полностью синтетическая версия обеспечивает длительный срок службы, снижает частоту обслуживания коммерческих газонокосилок и повышает эффективность работы.
- Специальное масло для трансмиссии: Экстремальная стойкость к давлению и износу, отсутствие постороннего шума при интенсивном вращении режущей головки, отличная защита от ржавчины и коррозии, подходит для наружных, влажных и пыльных садовых условий эксплуатации.
Специальное масло для 2-тактных газонокосилок (2T)
Подходит для воздушно-охлаждаемых 2-тактных двигателей газонокосилок, необходимо смешивать с бензином в определённой пропорции, доступно в минеральном, полусинтетическом и полностью синтетическом вариантах.
| Item | Технический индекс – Минеральное масло | Технический индекс – Полностью синтетическое | Выпускной стандарт | Основная адаптация |
| Вязкостный класс | SAE 20 / SAE 30 | SAE 20 / SAE 30 | GB/T 265-1988 | Бытовые портативные газонокосилки, рюкзачные газонокосилки |
| Kinematic Viscosity at 100℃ | 8,0~10,0 мм²/с | 8,5~9,5 мм²/с | GB/T 265-1988 | – |
| Открытая температура вспышки | ≥180℃ | ≥200℃ | GB/T 3536-2008 | Предотвращает самовозгорание при высокотемпературной наружной эксплуатации |
| Температура застывания | ≤-10℃ | ≤-20℃ | GB/T 3535-2006 | Полный диапазон запуска при температурах от -5℃ до 45℃ |
| Остаток углерода, массовая доля | ≤1,5% | ≤0,5% | GB/T 268-2010 | Уменьшает отложение углерода в камере сгорания и предотвращает образование нагара |
| Пропорция смешивания | 1:25 / 1:50 (настраиваемая) | 1:25 / 1:50 (настраиваемая) | Корпоративный стандарт на заказ | Отвечает требованиям различных марок газонокосилок |
| Добавочная система | Антигариевый агент, противоизносный агент, моющее средство | Беззольный антигариевый агент, высокоэффективный противоизносный агент, агент для низкотемпературной текучести | Корпоративный стандарт на заказ | Низкое дымообразование, экологичность и полное сгорание |
| Метод замены масла | Смешивается с бензином перед использованием, нет фиксированного цикла | Смешивается с бензином перед использованием, нет фиксированного цикла | – | Доливается синхронно в соответствии с расходом топлива |
Специальное масло для 4-тактных газонокосилок (4T)
Подходит для 4-тактных двигателей газонокосилок, заливается отдельно в масляный бак, доступно в всесезонной и летней версии, охватывает бытовые и коммерческие модели высокой мощности.
| Item | Технический индекс – Всесезонное 10W-30 | Технический индекс – Летняя версия SAE30 | Выпускной стандарт | Основная адаптация |
| Класс API | SL / SM / SN (по выбору) | SL / SM / SN (по выбору) | GB 11121-2021 | Чистящее и противоизносное, уменьшает образование шлама |
| Вязкостный класс | SAE 10W-30 | SAE 30 | GB/T 265-1988 | 10W-30 для -10℃~50℃; SAE30 для 0℃~45℃ |
| Kinematic Viscosity at 100℃ | 9,3~12,5 мм²/с | 9,3~12,5 мм²/с | GB/T 265-1988 | Стабильное давление масла на высоких оборотах |
| Открытая температура вспышки | ≥220℃ | ≥215℃ | GB/T 3536-2008 | Предотвращает разрушение при высокой температуре вспышки |
| Температура застывания | ≤-25℃ | ≤-10℃ | GB/T 3535-2006 | Легкий запуск при низкой температуре, отсутствие флокуляции |
| Общее щелочное число | ≥7,0 мгKOH/г | ≥6,5 мгKOH/г | SH/T 0251-1993 | Долгосрочная нейтрализация кислотных веществ, продлевает цикл замены масла |
| Антиизносные свойства, диаметр износа | ≤0,40 мм (392 Н, 60 мин) | ≤0,42 мм (392 Н, 60 мин) | SH/T 0189-2002 | Защищает точные детали, такие как коленчатый вал и распределительный вал |
| Цикл замены масла | Минеральное масло: 25–50 ч; Полностью синтетическое: 100–150 ч | Минеральное масло: 20–40 ч; Полностью синтетическое: 80–120 ч | – | Полностью синтетическое масло предпочтительно для коммерческих высокочастотных операций |
| Тип базового масла | Минеральное масло/Полусинтетическое/Полностью синтетическое | Минеральное масло/Полусинтетическое/Полностью синтетическое | – | Полностью синтетическое масло обладает лучшей стойкостью к окислению |
Технические характеристики упаковки
Маленькая: 1 л/бочка, 4 л/бочка
Большая: 200 л/бочка, 1000 л/IBC-тонна бочка
На заказ: Логотип и информация о продукте (минимальный заказ по договорённости)





